ক্রমিক | নাম | গ্রাম | পদবি | ছবি | |
১ | মোঃ আমজাদ হোসনে | দক্ষিন বহলা | চেয়ারম্যান | ১৭৫৭৯৯০৭৮২ | |
২ | মোছাঃ মুরশদিা খাতুন | বিজোড়া | সদস্যা | ১৭৮৭৯৭১৪৫৩ | |
৩ | মোছাঃ মোমেনা বেগম | দক্ষিন বহলা | সদস্যা | ১৭৫৫৪৬৫৪৩২ | |
৪ | লতা রানী সরকার | মানপুর | সদস্যা | ১৭৬১৬৯৩৪০৯ | |
৫ | মোঃ কাওছার আলী | বিজোড়া | সদস্য | ১৭৫২২৪৫৯৯৪ | |
৬ | মোঃ আজম আলী | দোগাছী | সদস্য | ১৭১৮৬২৮৬০৩ | |
৭ | মোঃ মাসুদ রানা | যুগিহারী | সদস্য | ১৭২১৪৫৮৫৪৩ | |
৮ | মোঃ আমজাদ আলী | মুরাদপুর | সদস্য | ১৭৬২৭০৯৯৯৮ | |
৯ | মোঃ হাসান আলী | উওরবহলা | সদস্য | ১৯৬৩০২৪৭৪২ | |
১০ | মোঃ আসাদুজ্জামান রনী | দক্ষিন বহলা | সদস্য | ১৭৩৪৮৬৮৭২০ | |
১১ | মোঃ হাবিবুর রহমান | আমুলিয়া | সদস্য | ১৯১৭২৩৬৮৮৩ | |
১২ | মোঃ মজিবর রহমান | ভগবতীপুর | সদস্য | ১৭৩৭২২৯৯১২ | |
১৩ | মোঃ আজিজুর রহমান | রসুলশাহাপুর | সদস্য | ১৭৭২৬৯৯৭৪৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস